Kylmävalssattu{0}}teräslevy
Kylmävalssattu-ms-teräslevy on levy, joka saadaan valssaamalla laatta valssaamolla. Tuotantoprosessi sisältää: ensin teräsaihion kuumentamisen kohtalaiseen lämpötilaan ja sitten valssauksen ja venyttämisen. Kylmälevyillä on korkea pintatarkkuus, korkea kovuus ja hyvä korroosionkestävyys.
Niitä käytetään yleensä säiliöiden, putkien jne. valmistukseen.

CR-teräslevyillä on hyvä työstettävyys, hyvä tasaisuus ja erinomainen pinta, niitä on saatavana eri paksuus- ja leveysyhdistelmillä; Käytetään pääasiassa korkeaarvoisten -lisätuotteiden valmistukseen auto- ja kodinkoneteollisuudessa, juomapakkauksissa, elektroniikka-, sähkö- ja rakennusteollisuudessa jne. CR-teräslevyihin kuuluu päällystämätön teräs, galvanoitu teräslevy, tinalevy ja TFS, esipinnoitettu teräslevy ja sähköteräs jne.
Kylmävalssatulla levyllä on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja prosessiominaisuudet (kuten suurempi lujuus, pienempi myötöraja, hyvä syvävetoisuus jne.).
| Vakio | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Materiaali | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Paksuus | 0,10-3 mm |
| Leveys | 20-1500 mm, normaali leveys on 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Valmis | Yleinen, kirkas, himmeä ja peilipinta, öljytty tai{0}}öljytön |
| Pituus | Säännöllisesti tai asiakkaan pyynnöstä |
| Painon laskeminen | Paino (kg)=Paksuus (mm) * Leveys (m) * Pituus (m) * Tiheys (7,85 g/cm3) |
| Pakkaus | Vie vakiopakkaus tai asiakkaiden vaatimusten mukaan. |
| Todistus | ISO9001:2008, SGS |
| Lähetys | 7-15 työpäivän sisällä tilausmäärän mukaan |

Saatavilla olevat standardit ja arvosanat
| Saatavilla olevat standardit ja arvosanat | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Type C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS-tyyppi A,B |
| DC04 | ST14, ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS-tyyppi A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Kemiallinen koostumus
| Kemiallinen koostumus | ||||||
| Nimi | Kemiallinen koostumus | |||||
| C max | Mn max | P max | S max | Alts min | Ti max | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Mekaaninen | ||||||
| Nimi | Tuottovoima | Vetolujuus | Venymä murtuman jälkeen | |||
| Nimellinen paksuus | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


