DX52D+Z galvanoitu teräslevy
Suosituista teknisistä tiedoista on pulaa!
klikkaa saadaksesi tekniset tiedot!

Riippuu tarpeistasi, valitsetko sähkösinkityn DX52D-levyn vai kuumasinkityn{1}}levyn. Yleensä, jos arvostat korroosionkestävyyttä ja lujuutta enemmän ja budjetti sallii, valitse kuumasinkitty{3}}levy. Jos arvostat työstötehoa ja kustannustehokkuutta-enemmän, valitse sähkösinkitty levy.
- Käytä ympäristöä:
Ulkona tai kosteassa ympäristössä: kuumasinkityllä{0}}levyllä on vahvempi korroosionkestävyys paksun sinkkikerroksen ansiosta.
Sisä- tai pintakäsittelyvaatimukset: sähkösinkitty levy on sileä pinta, korroosionkestävyys ja kaunis ulkonäkö.
| Kylmävalssatun teräslevyn paksuus | Galvanoidun teräslevyn paksuus | Kulutuslevy + korroosionkestävä levy | Galvanoitu kela+sinkitty kela | Toiminnon tilavuus | Ruostumaton teräslevy | Paksu levy |
| 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 18 mm |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 20 mm |
| 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 22 mm |
| 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 25 mm |
| 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 28 mm |
| 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 30 mm |
| 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 32 mm |
| 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 35 mm |
| 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 40 mm |
| 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 42 mm |
| 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 45 mm |
| 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 48 mm |
| 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 50 mm |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 52 mm |
| 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 55 mm |
| 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 58 mm |
| 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 60 mm |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 62 mm |
| 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 65 mm |
| 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 68 mm |
| 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 70 mm |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 72 mm |
| 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 75 mm |
| 2,7 mm | 2,7 mm | 10 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 10 mm | 80 mm |
| 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 82 mm |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 85 mm |
| 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 90 mm |
| 3,4 mm | 3,4 mm | 12 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 12 mm | 100 mm |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 110 mm |
| 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 120 mm |
| 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 140 mm |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 14 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 14 mm | 150 mm |
| 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 160 mm |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 170mm |
| 4,6 mm | 4,6 mm | 15 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 15 mm | 180mm |
| 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 190mm |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 16 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 16 mm | 200 mm |
-
Kemialliset koostumukset
| Elementti | Hiili (C) | Pii (Si) | Mangaani (Mn) | Fosfori (P) | rikki (S) | Titaani (Ti) |
|---|
| Suurin sisältö (%) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,12 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,50 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,60 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,10 % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,045 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,30 % |
-
Mekaaniset ominaisuudet
| Omaisuus | Arvo |
|---|
| Vetolujuus (MPa) | 270-420 MPa |
| Myönnön vahvuus (MPa) | 140-300 MPa |
| Pidentymä (%) | suurempi tai yhtä suuri kuin 26 % |


