DC04 galvanoidun teräskelan tekniset tiedot

GNEE TERÄSon DC04-sinkittyjen teräskelojen valmistaja ja toimittaja, joita käytetään laajalti autojen valmistuksessa, kodinkonekoteloissa ja syvävedetyissä osissa. Tarjoamme myös standardinmukaisia DC04, DC01, Q195, Q235 galvanoituja teräslevyjä, DC01, Q195 galvanoituja teräskeloja jne. sekä räätälöityjä leikkaus-, pintakäsittely- ja logistiikkapalveluita varmistaaksemme, että tarpeesi täyttyvät.
Tuotteen tekniset tiedot:
| Tuotteen nimi | DC04 galvanoitu teräskela |
| Substraatti | DC04 kylmävalssattu{1}}teräs |
| Paksuus | 0,35 mm ~ 3 mm, räätälöity |
| Leveys | 600mm – 2000mm, räätälöity |
| Pituus | Mukautettu |
| Kelan sisäosa | 508mm – 610mm, räätälöity |
| Sinkkikerros | 30g – 275g/m² |
| Paljetti | isot, tavalliset, mini- ja nollapajat |
| Pintakäsittely | anti-sormenjälki /ihopassi/öljytty/ kuiva/kromattu/kohokuvioitu/laminointi |
| Pinnan laatu | A, B |
| Testata | Sinkkipinnoitteen paksuustesti, taivutus, poikittais-luukku, suolasumutesti, vetokoe jne. |
| Toleranssi | ±1% |
| Käsittelypalvelu | Taivutus, hitsaus, kelan purkaminen, leikkaus, lävistys |
| Laskutus | todellisen painon mukaan |
| Toimitusaika | 7-15 päivää |
| Maksu | T/T, L/C, luottokortti |
| Portti | Shanghai, Qingdao tai vaatimuksesi mukaan |
| Pakkauksen tiedot | Paketeissa, irtotavarana, räätälöity pakkaus |
Kemialliset koostumukset:
| Elementti | Hiili (C) | Mangaani (Mn) | Fosfori (P) | rikki (S) | Typpi (N) |
|---|
| prosenttiosuus (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,01 |
Mekaaniset ominaisuudet:
| Mekaaninen ominaisuus | Tyypillinen arvo |
|---|
| Vetolujuus (MPa) | 270 – 350 |
| Myönnön vahvuus (MPa) | 140 – 240 |
| Pidentymä (%) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 38 |
| Vickersin kovuus (HV) | 90 – 120 |
| Brinell-kovuus (HB) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 |
| Rockwellin kovuus (HRB) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 |
| Elastinen moduuli (GPa) | ~210 |

