DC04 kylmävalssattu teräs
DC04 kylmävalssattu teräson huippuvalinta valmistajille, jotka vaativat suurta muovattavuutta, tarkkuutta ja korroosionkestävyyttä. Käytettynä autopaneeleissa, laitekoteloissa ja rakennuskomponenteissa, se varmistaa luotettavuuden syvälle{1}}piirustukseen.
DC04 on matala-hiilinen, kylmävalssattu syvävetoteräs DC--luokan sarjassa ("Drawing Class" muovaussovelluksiin). Saatavana kuumasinkityillä-- tai sähkö-pinnoitteilla standardin EN 10152-2017 mukaisesti, se tarjoaa korroosionkestävyyden ja erinomaisen muovattavuuden monimutkaisiin muotoihin. Materiaalinumerolla 1.0338 varustettu DC04:n sileä pinta on ihanteellinen tarkkuuskäyttöön auto- ja laitevalmistuksessa.
klo GNEE TERÄS, toimitamme korkealaatuista DC04-terästä tiukan laadunvalvonnan kanssa, mikä takaa erinomaisen pinnanlaadun, tarkat toleranssit ja tasaisen suorituskyvyn.

DC04 teräksen kemiallinen koostumus
| Elementti | Sisältö (%) |
| Hiili, C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,08 |
| Mangaani, Mn | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 |
| Fosfori, P | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 |
| Sulphur, S | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 |
| Silicon, Si | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 |
| Typpi, N | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,008 |
| Alumiini, Al | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,02 |
| Kupari, Cu | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 |
-
DC04 Teräksen mekaaniset ominaisuudet
| Omaisuus | Metrinen | Keisarillinen |
| Tuottovoima | 140-180 MPa | 20.3 – 26.1 ksi |
| Vetolujuus | 270-370 MPa | 39,2 - 53,7 ksi |
| Pidentymä | suurempi tai yhtä suuri kuin 28 % | suurempi tai yhtä suuri kuin 28 % |
| Anisotropia (minimi) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,6 |
| Jännityskovettuvuusindeksi (minimi) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,18 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,18 |
-
DC04 teräksen likimääräinen vastaava laatu
| Vakio | DC04 ekvivalentti Luokka |
| EU FI | DC04 (1,0338) |
| USA ASTM | A619, DDS |
| Saksa DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Japani JIS | SPCE |
| Ranska AFNOR | ES |
| Englanti BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| Eurooppalainen vanha EN | FeP04 |
| Italia UNI | FeP04 |
| Espanja UNE | AP04 |
| Venäjä GOST | 05kp, 08kp, 08YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


