DIN 17175 16mo3 pyöreän putken koostumustaulukko
| Kemialliset ominaisuudet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiili | Pii | Mangaani | Fosfori | Rikki | Molybdeeni | Nikkeli | Kromi | Kupari | muut |
| 0.12-0.20 | max 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 -putken mekaaninen lujuus
FI 10028-2 16mo3 1.5415 Boiler Pipe & UNS K11820 16Mo3 Sch40 Pipe parhaaseen hintaan
| Mekaaniset ominaisuudet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuottovoima | Vetolujuus | Venymä A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Prosenttiosuus | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Vastaavat DIN 17175 16Mo3-hitsausputket
| DIN, WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
16Mo3 Chrome Moly -teräsputki ulkohalkaisija ja toleranssi
PED-hyväksytty 16Mo3-putkien toimittaja Mumbaissa, 16Mo3 Chrome Moly -teräsputki eri pituuksina ja eri kokoisina
| Kuumavalssattu | Ulkohalkaisija, mm | Toleranssi |
| OD pienempi tai yhtä suuri kuin 219,1 | ±1 % tai ±0,5 mm | |
| OD>219.1 | ±1 % tai ±0,5 mm | |
| Kylmäpiirretty | Ulkohalkaisija, mm | Toleranssi |
| OD pienempi tai yhtä suuri kuin 114 | ±{{0}},5 % tai ±0,3 mm |
Teräsluokka 1.{1}}Mo3 ERW -putken seinämän paksuustaulukko
| Kuumavalssattu | Ulkohalkaisija, mm | WT/OD | Toleranssi |
| OD pienempi tai yhtä suuri kuin 219,1 | WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 % | ±12,5 % tai ±0,4 mm | |
| 2,5 %<WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 5 % | |||
| 5 %<WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 10 % | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 % | ±20% | |
| 2,5 %<WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 5 % | ±15% | ||
| 5 %<WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 10 % | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Kylmäpiirretty | Ulkohalkaisija, mm | – | Toleranssi |
| OD pienempi tai yhtä suuri kuin 114 | – | ±10 % tai ±0,2 mm |
Suositut Tagit: teräsluokka 1.5415 16mo3 erw putken seinämän paksuuskaavio, Kiinan teräsluokka 1.5415 16mo3 erw putken seinämän paksuuskaavio valmistajat, toimittajat, tehdas



